- Accueil
- Présentation
- Nouveautés 2021
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation collaboratrices et collaborateurs
- Emploi
- Procédures
- Travail à distance
- Documents à télécharger
- Index
Professeur-e-s catégorie B
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 148'411.90 | 11'416.30 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 150'808.45 | 11'600.65 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 153'210.20 | 11'785.40 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 155'611.95 | 11'970.15 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 158'011.75 | 12'154.75 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 160'414.80 | 12'339.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 162'815.90 | 12'524.30 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 165'217.65 | 12'709.05 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 167'619.40 | 12'893.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 170'020.50 | 13'078.50 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 172'421.60 | 13'263.20 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 148'411.90 | 11'416.30 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 150'808.45 | 11'600.65 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 153'210.20 | 11'785.40 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 155'611.95 | 11'970.15 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 158'011.75 | 12'154.75 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 160'414.80 | 12'339.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 162'815.90 | 12'524.30 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 165'217.65 | 12'709.05 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 167'619.40 | 12'893.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 170'020.50 | 13'078.50 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 172'421.60 | 13'263.20 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 147'525.95 | 11'348.15 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 149'908.20 | 11'531.40 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 152'295.00 | 11'715.00 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 154'683.10 | 11'898.70 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 157'068.60 | 12'082.20 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 159'456.70 | 12'265.90 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 161'844.15 | 12'449.55 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 164'230.95 | 12'633.15 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 166'618.40 | 12'816.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 169'005.85 | 13'000.45 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 171'392.00 | 13'184.00 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 147'196.40 | 11'322.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 149'578.00 | 11'506.00 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 151'959.60 | 11'689.20 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 154'342.50 | 11'872.50 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 156'722.80 | 12'055.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 159'105.70 | 12'238.90 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 161'487.30 | 12'422.10 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 163'869.55 | 12'605.35 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 166'251.80 | 12'788.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 168'633.40 | 12'971.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 171'014.35 | 13'154.95 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 147'196.40 | 11'322.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 149'578.00 | 11'506.00 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 151'959.60 | 11'689.20 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 154'342.50 | 11'872.50 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 156'722.80 | 12'055.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 159'105.70 | 12'238.90 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 161'487.30 | 12'422.10 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 163'869.55 | 12'605.35 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 166'251.80 | 12'788.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 168'633.40 | 12'971.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 171'014.35 | 13'154.95 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 147'196.40 | 11'322.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 149'578.00 | 11'506.00 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 151'959.60 | 11'689.20 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 154'342.50 | 11'872.50 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 156'722.80 | 12'055.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 159'105.70 | 12'238.90 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 161'487.30 | 12'422.10 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 163'869.55 | 12'605.35 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 166'251.80 | 12'788.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 168'633.40 | 12'971.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 171'014.35 | 13'154.95 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 147'196.40 | 11'322.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 149'578.00 | 11'506.00 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 151'959.60 | 11'689.20 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 154'342.50 | 11'872.50 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 156'722.80 | 12'055.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 159'105.70 | 12'238.90 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 161'487.30 | 12'422.10 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 163'869.55 | 12'605.35 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 166'251.80 | 12'788.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 168'633.40 | 12'971.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 171'014.35 | 13'154.95 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Valable dès le 1er avril 2014
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 147'196.40 | 11'322.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 149'578.00 | 11'506.00 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 151'959.60 | 11'689.20 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 154'342.50 | 11'872.50 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 156'722.80 | 12'055.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 159'105.70 | 12'238.90 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 161'487.30 | 12'422.10 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 163'869.55 | 12'605.35 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 166'251.80 | 12'788.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 168'633.40 | 12'971.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 171'014.35 | 13'154.95 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 147'673.50 | 11'359.50 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 150'058.35 | 11'542.95 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 152'447.75 | 11'726.75 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 154'837.80 | 11'910.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 157'225.90 | 12'094.30 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 159'616.60 | 12'278.20 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 162'006.00 | 12'462.00 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 164'395.40 | 12'645.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 166'785.45 | 12'829.65 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 169'174.85 | 13'013.45 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 171'563.60 | 13'197.20 |
L'évolution salariale se fait au 1er janvier, après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 147'668.95 | 11'359.15 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 150'058.35 | 11'542.95 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 152'447.75 | 11'726.75 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 154'837.80 | 11'910.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 157'225.90 | 12'094.30 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 159'616.60 | 12'278.20 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 162'006.00 | 12'462.00 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 164'395.40 | 12'645.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 166'785.45 | 12'829.65 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 169'174.85 | 13'013.45 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 171'563.60 | 13'197.20 |
L'évolution salariale se fait au 1er janvier, après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 146'379.35 | 11'259.95 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 148'747.30 | 11'442.10 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 151'115.90 | 11'624.30 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 153'485.15 | 11'806.55 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 155'852.45 | 11'988.65 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 158'222.35 | 12'170.95 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 160'590.95 | 12'353.15 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 162'958.90 | 12'535.30 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 165'328.15 | 12'717.55 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 167'696.75 | 12'899.75 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB010 | 170'064.70 | 13'081.90 |
L'évolution salariale se fait au 1er janvier, après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Bases légales
- Loi sur l'Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
- Règlement concernant la procédure de nomination des professeur-e-s ordinaires et professeur-e-s assistant-e-s, du 7 juin 2017
- Règlement concernant l'évaluation des professeur-e-s ordinaires, des professeur-e-s assistant-e-s et des chargé-e-s de cours, du 25 juin 2018
- Guide à l'attention des instances responsables d'un processus d'évaluation, du 29 juin 2018
- Guide à l'attention des personnes concernées par un processus d'évaluation, du 29 juin 2018