- Accueil
- Présentation
- Nouveautés 2021
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation collaboratrices et collaborateurs
- Emploi
- Procédures
- Documents à télécharger
- Index
Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
Les charges sociales "employeur" s'élèvent à 9.0095%.
Type d'emploi | Salaire horaire |
---|---|
Personnel qualifié (CFC, diplôme de commerce, formation particulière, bibliothécaire) | CHF 24.40 |
Etudiant-e universitaire sans contrat d'assistant-e étudiant-e (travail ponctuel, sans bachelor ni master) | CHF 22.75 |
Assistant-e étudiant-e sans bachelor ni master (pour un travail exigeant ni bachelor, ni master) | CHF 22.75 |
Assistant-e étudiant-e avec bachelor (pour un travail exigeant un bachelor) | CHF 30.00 |
Assistant-e étudiant-e avec master (pour un travail exigeant un master) | CHF 35.00 |
Les tarifs ci-dessus incluent la part au 13ème salaire, le droit aux vacances (en principe 5 semaines sauf cas exceptionnel) ainsi que les jours fériés.
Tout barème utilisé non spécifié ci-dessus doit être validé par le Service des ressources humaines.
Les charges sociales "employeur" s'élèvent à 8.8385%.
Type d'emploi | Salaire horaire |
---|---|
Personnel qualifié (CFC, diplôme de commerce, formation particulière, bibliothécaire) | CHF 24.40 |
Etudiant-e universitaire sans contrat d'assistant-e étudiant-e (travail ponctuel, sans bachelor ni master) | CHF 22.75 |
Assistant-e étudiant-e sans bachelor ni master (pour un travail exigeant ni bachelor, ni master) | CHF 22.75 |
Assistant-e étudiant-e avec bachelor (pour un travail exigeant un bachelor) | CHF 30.00 |
Assistant-e étudiant-e avec master (pour un travail exigeant un master) | CHF 35.00 |
Les tarifs ci-dessus incluent la part au 13ème salaire, le droit aux vacances (en principe 5 semaines sauf cas exceptionnel) ainsi que les jours fériés.
Tout barème utilisé non spécifié ci-dessus doit être validé par le Service des ressources humaines.
Les charges sociales "employeur" s'élèvent à 8.8385%.
Type d'emploi | Salaire horaire |
---|---|
Personnel qualifié (CFC, diplôme de commerce, formation particulière, bibliothécaire) | CHF 24.40 |
Etudiant universitaire sans contrat d'assistant-étudiant (travail ponctuel, sans bachelor ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant sans bachelor ni master (pour un travail exigeant ni bachelor, ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant avec bachelor (pour un travail exigeant un bachelor) | CHF 30.00 |
Assistant-étudiant avec master (pour un travail exigeant un master) | CHF 35.00 |
Chargé d'enseignement : heure de cours dispensée dans une filière d'études (13ème salaire compris) | CHF 221.70 |
Chargé de cours ILCF (13ème salaire compris) | CHF 170.90 |
Les tarifs ci-dessus incluent le droit aux vacances ainsi que les jours fériés.
Tout barème utilisé non spécifié ci-dessus doit être validé par le Service des ressources humaines.
Les charges sociales "employeur" s'élèvent à 8,8675%.
Type d'emploi | Salaire horaire |
---|---|
Personnel non qualifié de 15 à 17 ans | CHF 17.50 |
Personnel non qualifié dès 18 ans (gymnase, tâches simples et basiques) | CHF 20.00 |
Personnel qualifié (CFC, diplôme de commerce, formation particulière, bibliothécaire) | CHF 24.40 |
Etudiant universitaire sans contrat d'assistant-étudiant (travail ponctuel, sans bachelor ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant sans bachelor ni master (pour un travail exigeant ni bachelor, ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant avec bachelor (pour un travail exigeant un bachelor) | CHF 30.00 |
Assistant-étudiant avec master (pour un travail exigeant un master) | CHF 35.00 |
Chargé d'enseignement : heure de cours dispensée dans une filière d'études (13ème salaire compris) | CHF 221.70 |
Chargé de cours ILCF (13ème salaire compris) | CHF 170.90 |
Tout barème utilisé non spécifié ci-dessus doit être validé par le Service des ressources humaines.
Les charges sociales "employeur" s'élèvent à 8,8668%.
Type d'emploi | Salaire horaire |
---|---|
Personnel non qualifié de 15 à 17 ans | CHF 17.50 |
Personnel non qualifié dès 18 ans (gymnase, tâches simples et basiques) | CHF 20.00 |
Personnel qualifié (CFC, diplôme de commerce, formation particulière, bibliothécaire) | CHF 24.40 |
Etudiant universitaire sans contrat d'assistant-étudiant (travail ponctuel, sans bachelor ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant sans bachelor ni master (pour un travail exigeant ni bachelor, ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant avec bachelor (pour un travail exigeant un bachelor) | CHF 30.00 |
Assistant-étudiant avec master (pour un travail exigeant un master) | CHF 35.00 |
Chargé d'enseignement : heure de cours dispensée dans une filière d'études (13ème salaire compris) | CHF 221.70 |
Chargé de cours ILCF (13ème salaire compris) | CHF 170.90 |
Tout barème utilisé non spécifié ci-dessus doit être validé par le Service des ressources humaines.
Type d'emploi | Salaire horaire |
---|---|
Personnel non qualifié de 15 à 17 ans | CHF 17.50 |
Personnel non qualifié dès 18 ans (gymnase, tâches simples et basiques) | CHF 20.00 |
Personnel qualifié (CFC, diplôme de commerce, formation particulière, bibliothécaire) | CHF 24.40 |
Etudiant universitaire sans contrat d'assistant-étudiant (travail ponctuel, sans bachelor ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant sans bachelor ni master (pour un travail exigeant ni bachelor, ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant avec bachelor (pour un travail exigeant un bachelor) | CHF 30.00 |
Assistant-étudiant avec master (pour un travail exigeant un master) | CHF 35.00 |
Chargé d'enseignement : heure de cours dispensée dans une filière d'études (13ème salaire compris) | CHF 221.70 |
Chargé de cours ILCF (13ème salaire compris) | CHF 170.90 |
Tout barème utilisé non spécifié ci-dessus doit être validé par le Service des ressources humaines.
Valable dès le 1er avril 2014
Type d'emploi | Salaire horaire |
---|---|
Personnel non qualifié de 15 à 17 ans | CHF 17.50 |
Personnel non qualifié dès 18 ans (gymnase, tâches simples et basiques) | CHF 20.00 |
Personnel qualifié (CFC, diplôme de commerce, formation particulière, bibliothécaire) | CHF 24.40 |
Etudiant universitaire sans contrat d'assistant-étudiant (travail ponctuel, sans bachelor ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant sans bachelor ni master (pour un travail exigeant ni bachelor, ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant avec bachelor (pour un travail exigeant un bachelor) | CHF 30.00 |
Assistant-étudiant avec master (pour un travail exigeant un master) | CHF 35.00 |
Chargé d'enseignement : heure de cours dispensée dans une filière d'études (13ème salaire compris) | CHF 221.70 |
Chargé de cours ILCF (13ème salaire compris) | CHF 170.90 |
Tout barème utilisé non spécifié ci-dessus doit être validé par le Service des ressources humaines.
Type d'emploi | Salaire horaire |
---|---|
Personnel non qualifié de 15 à 17 ans | CHF 17.50 |
Personnel non qualifié dès 18 ans (gymnase, tâches simples et basiques) | CHF 20.00 |
Personnel qualifié (CFC, diplôme de commerce, formation particulière, bibliothécaire) | CHF 24.40 |
Etudiant universitaire sans contrat d'assistant-étudiant (travail ponctuel, sans bachelor ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant sans bachelor ni master (pour un travail exigeant ni bachelor, ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant avec bachelor (pour un travail exigeant un bachelor) | CHF 30.00 |
Assistant-étudiant avec master (pour un travail exigeant un master) | CHF 35.00 |
Chargé d'enseignement : heure de cours dispensée dans une filière d'études (13ème salaire compris) | CHF 231.90 |
Chargé de cours ILCF (13ème salaire compris) | CHF 170.90 |
Tout barème utilisé non spécifié ci-dessus doit être validé par le Service des ressources humaines.
Type d'emploi | Salaire horaire |
---|---|
Personnel non qualifié de 15 à 17 ans | CHF 17.50 |
Personnel non qualifié dès 18 ans (gymnase, tâches simples et basiques) | CHF 20.00 |
Personnel qualifié (CFC, diplôme de commerce, formation particulière, bibliothécaire) | CHF 24.40 |
Etudiant universitaire sans contrat d'assistant-étudiant (travail ponctuel, sans bachelor ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant sans bachelor ni master (pour un travail exigeant ni bachelor, ni master) | CHF 22.50 |
Assistant-étudiant avec bachelor (pour un travail exigeant un bachelor) | CHF 30.00 |
Assistant-étudiant avec master (pour un travail exigeant un master) | CHF 35.00 |
Chargé d'enseignement : heure de cours dispensée dans une filière d'études (13ème salaire compris) | CHF 231.90 |
Chargé de cours ILCF (13ème salaire compris) | CHF 170.90 |
Tout barème utilisé non spécifié ci-dessus doit être validé par le Service des ressources humaines.
Note interne
Note explicative relative aux ordres de paiements occasionnels et honoraires, du 24 octobre 2016