- Accueil
- Présentation
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation continue des membres du personnel
- Emploi
- Travail à distance
- Documents à télécharger
- Avantages sociaux
Doctorant-e-s FNS
Doctorant-e / sans 13ème salaire _ dès le 1er mars 2023
Classe (tarif à 70%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 47'886.60 | 3'990.55 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 49'413.60 | 4'117.80 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 50'940.600 | 4'245.05 |
Doctorant-e / sans 13ème salaire - du 1er janvier au 28 février 2023
Classe (tarif à 70%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 47'040.00 | 3'920.00 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 48'540.00 | 4'045.00 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 50'040.00 | 4'170.00 |
Doctorant-e / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 70%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 47'040.00 | 3'920.00 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 48'540.00 | 4'045.00 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 50'040.00 | 4'170.00 |
Informations du FNS
Les informations relatives aux traitements des doctorant-e-s sont faites sur la base des directives, pour la rémunération des candidat-e-s au doctorat, du Fonds national suisse du 30 janvier 2001. Ces documents sont disponibles sur le site www.snf.ch .