- Accueil
- Présentation
- Nouveautés 2021
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation collaboratrices et collaborateurs
- Emploi
- Procédures
- Documents à télécharger
- Index
Professeur-e-s catégorie A
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e ordinaire - 1ère année | UA00 | 170'316.90 | 13'101.30 |
Professeur-e ordinaire - 2ème année | UA01 | 172'718.65 | 13'286.05 |
Professeur-e ordinaire - 3ème année | UA02 | 175'120.40 | 13'470.80 |
Professeur-e ordinaire - 4ème année | UA03 | 177'521.50 | 13'655.50 |
Professeur-e ordinaire - 5ème année | UA04 | 179'922.60 | 13'840.20 |
Professeur-e ordinaire - 6ème année | UA05 | 182'325.00 | 14'025.00 |
Professeur-e ordinaire - 7ème année | UA06 | 184'725.45 | 14'209.65 |
Professeur-e ordinaire - 8ème année | UA07 | 187'127.20 | 14'394.40 |
Professeur-e ordinaire - 9ème année | UA08 | 189'528.95 | 14'579.15 |
Professeur-e ordinaire - 10ème année | UA09 | 191'930.05 | 14'763.85 |
Professeur-e ordinaire - 11ème année | UA10 | 194'327.25 | 14'948.25 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e ordinaire - 1ère année | UA00 | 169'299.65 | 13'023.05 |
Professeur-e ordinaire - 2ème année | UA01 | 171'687.75 | 13'206.75 |
Professeur-e ordinaire - 3ème année | UA02 | 174'075.20 | 13'390.40 |
Professeur-e ordinaire - 4ème année | UA03 | 176'461.35 | 13'573.95 |
Professeur-e ordinaire - 5ème année | UA04 | 178'848.80 | 13'757.60 |
Professeur-e ordinaire - 6ème année | UA05 | 181'236.25 | 13'941.25 |
Professeur-e ordinaire - 7ème année | UA06 | 183'622.40 | 14'124.80 |
Professeur-e ordinaire - 8ème année | UA07 | 186'010.50 | 14'308.50 |
Professeur-e ordinaire - 9ème année | UA08 | 188'397.30 | 14'492.10 |
Professeur-e ordinaire - 10ème année | UA09 | 190'784.10 | 14'675.70 |
Professeur-e ordinaire - 11ème année | UA10 | 193'167.65 | 14'859.05 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 168'927.20 | 12'994.40 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'309.45 | 13'177.65 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 173'691.70 | 13'360.90 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'072.65 | 13'544.05 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 178'454.90 | 13'727.30 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 180'837.15 | 13'910.55 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'218.10 | 14'093.70 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 185'600.35 | 14'276.95 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 187'982.60 | 14'460.20 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'364.20 | 14'643.40 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 192'745.80 | 14'826.60 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 168'927.20 | 12'994.40 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'309.45 | 13'177.65 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 173'691.70 | 13'360.90 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'072.65 | 13'544.05 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 178'454.90 | 13'727.30 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 180'837.15 | 13'910.55 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'218.10 | 14'093.70 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 185'600.35 | 14'276.95 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 187'982.60 | 14'460.20 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'364.20 | 14'643.40 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 192'745.80 | 14'826.60 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 168'927.20 | 12'994.40 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'309.45 | 13'177.65 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 173'691.70 | 13'360.90 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'072.65 | 13'544.05 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 178'454.90 | 13'727.30 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 180'837.15 | 13'910.55 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'218.10 | 14'093.70 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 185'600.35 | 14'276.95 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 187'982.60 | 14'460.20 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'364.20 | 14'643.40 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 192'745.80 | 14'826.60 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 168'927.20 | 12'994.40 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'309.45 | 13'177.65 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 173'691.70 | 13'360.90 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'072.65 | 13'544.05 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 178'454.90 | 13'727.30 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 180'837.15 | 13'910.55 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'218.10 | 14'093.70 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 185'600.35 | 14'276.95 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 187'982.60 | 14'460.20 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'364.20 | 14'643.40 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 192'745.80 | 14'826.60 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Valable dès le 1er avril 2014
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 168'927.20 | 12'994.40 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'309.45 | 13'177.65 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 173'691.70 | 13'360.90 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'072.65 | 13'544.05 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 178'454.90 | 13'727.30 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 180'837.15 | 13'910.55 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'218.10 | 14'093.70 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 185'600.35 | 14'276.95 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 187'982.60 | 14'460.20 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'364.20 | 14'643.40 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 192'745.80 | 14'826.60 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 169'469.30 | 13'036.10 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'859.35 | 13'219.95 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 174'249.40 | 13'403.80 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'638.15 | 13'587.55 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 179'027.55 | 13'771.35 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 181'417.60 | 13'955.20 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'806.35 | 14'138.95 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 186'196.40 | 14'322.80 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 188'585.80 | 14'506.60 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'975.20 | 14'690.40 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 193'360.70 | 14'873.90 |
L'évolution salariale se fait au 1er janvier, après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 169'469.30 | 13'036.10 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'859.35 | 13'219.95 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 174'249.40 | 13'403.80 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'638.15 | 13'587.55 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 179'027.55 | 13'771.35 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 181'417.60 | 13'955.20 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'806.35 | 14'138.95 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 186'196.40 | 14'322.80 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 188'585.80 | 14'506.60 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'975.20 | 14'690.40 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 193'364.60 | 14'874.20 |
L'évolution salariale se fait au 1er janvier, après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 167'989.25 | 12'922.25 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 170'357.85 | 13'104.45 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 172'726.45 | 13'286.65 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 4ème année |
UA03 | 175'095.05 | 13'468.85 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 177'463.65 | 13'651.05 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 179'832.90 | 13'833.30 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 182'200.85 | 14'015.45 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 184'569.45 | 14'197.65 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 186'938.70 | 14'379.90 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 189'306.65 | 14'562.05 |
Professeur-e ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA010 | 191'675.90 | 14'744.30 |
L'évolution salariale se fait au 1er janvier, après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Bases légales
- Loi sur l'Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
- Règlement concernant la procédure de nomination des professeur-e-s ordinaires et professeur-e-s assistant-e-s, du 7 juin 2017
- Règlement concernant l'évaluation des professeur-e-s ordinaires, des professeur-e-s assistant-e-s et des chargé-e-s de cours, du 25 juin 2018
- Guide à l'attention des instances responsables d'un processus d'évaluation, du 29 juin 2018
- Guide à l'attention des personnes concernées par un processus d'évaluation, du 29 juin 2018