- Accueil
- Présentation
- Nouveautés 2021
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation collaboratrices et collaborateurs
- Emploi
- Procédures
- Travail à distance
- Documents à télécharger
- Index
Chargé-e-s de cours
Classe | Annuel (1/11ème) | Mensuel (1/11ème) | Annuel (100%) | |
---|---|---|---|---|
Chargé-e de cours de 1ère année | HP0 | 13'424.85 | 1'032.70 | 147'673.50 |
Chargé-e de cours de 2ème année | HP1 | 13'598.85 | 1'046.05 | 149'587.10 |
Chargé-e de cours de 3ème année | HP2 | 13'772.90 | 1'059.45 | 151'502.00 |
Chargé-e de cours de 4ème année | HP3 | 13'947.00 | 1'072.85 | 153'416.90 |
Chargé-e de cours de 5ème année | HP4 | 14'120.90 | 1'086.20 | 155'329.85 |
Chargé-e de cours de 6ème année | HP5 | 14'295.00 | 1'099.60 | 157'244.75 |
Chargé-e de cours de 7ème année | HP6 | 14'468.95 | 1'113.00 | 159'158.35 |
Chargé-e de cours de 8ème année | HP7 | 14'642.95 | 1'126.40 | 161'072.60 |
Chargé-e de cours de 9ème année | HP8 | 14'817.10 | 1'139.80 | 162'988.15 |
Chargé-e de cours de 10ème année | HP9 | 14'990.95 | 1'153.15 | 164'900.45 |
Chargé-e de cours de 11ème année | HP10 | 15'165.10 | 1'166.55 | 166'816.00 |
Taux d'activité : 1/11ème = 9.09%
L'acquisition des hautes-paies se fait pour les chargé-e-s de cours sur budget Etat, après 12 mois de salaires au total dans la même classe (cumulé par semestre).
Classe | Annuel (1/11ème) | Mensuel (1/11ème) | Annuel (100%) | |
---|---|---|---|---|
Chargé-e de cours de 1ère année | HP0 | 13'424.85 | 1'032.70 | 147'673.50 |
Chargé-e de cours de 2ème année | HP1 | 13'598.85 | 1'046.05 | 149'587.10 |
Chargé-e de cours de 3ème année | HP2 | 13'772.90 | 1'059.45 | 151'502.00 |
Chargé-e de cours de 4ème année | HP3 | 13'947.00 | 1'072.85 | 153'416.90 |
Chargé-e de cours de 5ème année | HP4 | 14'120.90 | 1'086.20 | 155'329.85 |
Chargé-e de cours de 6ème année | HP5 | 14'295.00 | 1'099.60 | 157'244.75 |
Chargé-e de cours de 7ème année | HP6 | 14'468.95 | 1'113.00 | 159'158.35 |
Chargé-e de cours de 8ème année | HP7 | 14'642.95 | 1'126.40 | 161'072.60 |
Chargé-e de cours de 9ème année | HP8 | 14'817.10 | 1'139.80 | 162'988.15 |
Chargé-e de cours de 10ème année | HP9 | 14'990.95 | 1'153.15 | 164'900.45 |
Chargé-e de cours de 11ème année | HP10 | 15'165.10 | 1'166.55 | 166'816.00 |
Taux d'activité : 1/11ème = 9.09%
L'acquisition des hautes-paies se fait pour les chargé-e-s de cours sur budget Etat, après 12 mois de salaires au total dans la même classe (cumulé par semestre).
Classe | Annuel (1/11ème) | Mensuel (1/11ème) | Annuel (100%) | |
---|---|---|---|---|
Chargé-e de cours de 1ère année | HP0 | 13'343.20 | 1'026.40 | 146'775.20 |
Chargé-e de cours de 2ème année | HP1 | 13'516.10 | 1'039.70 | 148'677.10 |
Chargé-e de cours de 3ème année | HP2 | 13'689.65 | 1'053.05 | 150'586.15 |
Chargé-e de cours de 4ème année | HP3 | 13'862.55 | 1'066.35 | 152'488.05 |
Chargé-e de cours de 5ème année | HP4 | 14'034.80 | 1'079.60 | 154'382.80 |
Chargé-e de cours de 6ème année | HP5 | 14'208.35 | 1'092.95 | 156'291.85 |
Chargé-e de cours de 7ème année | HP6 | 14'381.25 | 1'106.25 | 158'193.75 |
Chargé-e de cours de 8ème année | HP7 | 14'554.15 | 1'119.55 | 160'095.65 |
Chargé-e de cours de 9ème année | HP8 | 14'727.05 | 1'132.85 | 161'997.55 |
Chargé-e de cours de 10ème année | HP9 | 14'899.95 | 1'146.15 | 163'899.45 |
Chargé-e de cours de 11ème année | HP10 | 15'072.85 | 1'159.45 | 165'801.35 |
Taux d'activité : 1/11ème = 9.09%
L'acquisition des hautes-paies se fait pour les chargé-e-s de cours sur budget Etat, après 12 mois de salaires au total dans la même classe (cumulé par semestre).
Classe | Annuel (1/11ème) | Mensuel (1/11ème) | Annuel (100%) | |
---|---|---|---|---|
Chargé-e de cours de 1ère année | HP0 | 13'313.95 | 1'024.15 | 146'453.45 |
Chargé-e de cours de 2ème année | HP1 | 13'486.20 | 1'037.40 | 148'348.20 |
Chargé-e de cours de 3ème année | HP2 | 13'659.10 | 1'050.70 | 150'250.10 |
Chargé-e de cours de 4ème année | HP3 | 13'832.00 | 1'064.00 | 152'152.00 |
Chargé-e de cours de 5ème année | HP4 | 14'004.25 | 1'077.25 | 154'046.75 |
Chargé-e de cours de 6ème année | HP5 | 14'177.15 | 1'090.55 | 155'948.65 |
Chargé-e de cours de 7ème année | HP6 | 14'349.40 | 1'103.80 |
157'843.40 |
Chargé-e de cours de 8ème année | HP7 | 14'522.30 | 1'117.10 | 159'745.30 |
Chargé-e de cours de 9ème année | HP8 | 14'694.55 | 1'130.35 | 161'640.05 |
Chargé-e de cours de 10ème année | HP9 | 14'867.45 | 1'143.65 | 163'541.95 |
Chargé-e de cours de 11ème année | HP10 | 15'040.35 | 1'156.95 | 165'443.85 |
Taux d'activité : 1/11ème = 9.09%
L'acquisition des hautes-paies se fait pour les chargé-e-s de cours sur budget Etat, après 12 mois de salaires au total dans la même classe (cumulé par semestre).
Classe | Annuel (1/11ème) | Mensuel (1/11ème) | Annuel (100%) | |
---|---|---|---|---|
Chargé-e de cours de 1ère année | HP0 | 13'313.95 | 1'024.15 | 146'453.45 |
Chargé-e de cours de 2ème année | HP1 | 13'486.20 | 1'037.40 | 148'348.20 |
Chargé-e de cours de 3ème année | HP2 | 13'659.10 | 1'050.70 | 150'250.10 |
Chargé-e de cours de 4ème année | HP3 | 13'832.00 | 1'064.00 | 152'152.00 |
Chargé-e de cours de 5ème année | HP4 | 14'004.25 | 1'077.25 | 154'046.75 |
Chargé-e de cours de 6ème année | HP5 | 14'177.15 | 1'090.55 | 155'948.65 |
Chargé-e de cours de 7ème année | HP6 | 14'349.40 | 1'103.80 |
157'843.40 |
Chargé-e de cours de 8ème année | HP7 | 14'522.30 | 1'117.10 | 159'745.30 |
Chargé-e de cours de 9ème année | HP8 | 14'694.55 | 1'130.35 | 161'640.05 |
Chargé-e de cours de 10ème année | HP9 | 14'867.45 | 1'143.65 | 163'541.95 |
Chargé-e de cours de 11ème année | HP10 | 15'040.35 | 1'156.95 | 165'443.85 |
Taux d'activité : 1/11ème = 9.09%
L'acquisition des hautes-paies se fait pour les chargé-e-s de cours sur budget Etat, après 12 mois de salaires au total dans la même classe (cumulé par semestre).
Classe | Annuel (1/11ème) | Mensuel (1/11ème) | Annuel (100%) | |
---|---|---|---|---|
Chargé-e de cours de 1ère année | HP0 | 13'313.95 | 1'024.15 | 146'453.45 |
Chargé-e de cours de 2ème année | HP1 | 13'486.20 | 1'037.40 | 148'348.20 |
Chargé-e de cours de 3ème année | HP2 | 13'659.10 | 1'050.70 | 150'250.10 |
Chargé-e de cours de 4ème année | HP3 | 13'832.00 | 1'064.00 | 152'152.00 |
Chargé-e de cours de 5ème année | HP4 | 14'004.25 | 1'077.25 | 154'046.75 |
Chargé-e de cours de 6ème année | HP5 | 14'177.15 | 1'090.55 | 155'948.65 |
Chargé-e de cours de 7ème année | HP6 | 14'349.40 | 1'103.80 |
157'843.40 |
Chargé-e de cours de 8ème année | HP7 | 14'522.30 | 1'117.10 | 159'745.30 |
Chargé-e de cours de 9ème année | HP8 | 14'694.55 | 1'130.35 | 161'640.05 |
Chargé-e de cours de 10ème année | HP9 | 14'867.45 | 1'143.65 | 163'541.95 |
Chargé-e de cours de 11ème année | HP10 | 15'040.35 | 1'156.95 | 165'443.85 |
Taux d'activité : 1/11ème = 9.09%
L'acquisition des hautes-paies se fait pour les chargé-e-s de cours sur budget Etat, après 12 mois de salaires au total dans la même classe (cumulé par semestre).
Classe | Annuel (1/11ème) | Mensuel (1/11ème) | Annuel (100%) | |
---|---|---|---|---|
Chargé-e de cours de 1ère année | HP0 | 13'313.95 | 1'024.15 | 146'453.45 |
Chargé-e de cours de 2ème année | HP1 | 13'486.20 | 1'037.40 | 148'348.20 |
Chargé-e de cours de 3ème année | HP2 | 13'659.10 | 1'050.70 | 150'250.10 |
Chargé-e de cours de 4ème année | HP3 | 13'832.00 | 1'064.00 | 152'152.00 |
Chargé-e de cours de 5ème année | HP4 | 14'004.25 | 1'077.25 | 154'046.75 |
Chargé-e de cours de 6ème année | HP5 | 14'177.15 | 1'090.55 | 155'948.65 |
Chargé-e de cours de 7ème année | HP6 | 14'349.40 | 1'103.80 |
157'843.40 |
Chargé-e de cours de 8ème année | HP7 | 14'522.30 | 1'117.10 | 159'745.30 |
Chargé-e de cours de 9ème année | HP8 | 14'694.55 | 1'130.35 | 161'640.05 |
Chargé-e de cours de 10ème année | HP9 | 14'867.45 | 1'143.65 | 163'541.95 |
Chargé-e de cours de 11ème année | HP10 | 15'040.35 | 1'156.95 | 165'443.85 |
Taux d'activité : 1/11ème = 9.09%
L'acquisition des hautes-paies se fait pour les chargé-e-s de cours sur budget Etat, après 12 mois de salaires au total dans la même classe (cumulé par semestre).
Valable dès le 1er avril 2014
Classe | Annuel (1/11ème) | Mensuel (1/11ème) | Annuel (100%) | |
---|---|---|---|---|
Chargé-e de cours de 1ère année | HP0 | 13'313.95 | 1'024.15 | 146'453.45 |
Chargé-e de cours de 2ème année | HP1 | 13'486.20 | 1'037.40 | 148'348.20 |
Chargé-e de cours de 3ème année | HP2 | 13'659.10 | 1'050.70 | 150'250.10 |
Chargé-e de cours de 4ème année | HP3 | 13'832.00 | 1'064.00 | 152'152.00 |
Chargé-e de cours de 5ème année | HP4 | 14'004.25 | 1'077.25 | 154'046.75 |
Chargé-e de cours de 6ème année | HP5 | 14'177.15 | 1'090.55 | 155'948.65 |
Chargé-e de cours de 7ème année | HP6 | 14'349.40 | 1'103.80 |
157'843.40 |
Chargé-e de cours de 8ème année | HP7 | 14'522.30 | 1'117.10 | 159'745.30 |
Chargé-e de cours de 9ème année | HP8 | 14'694.55 | 1'130.35 | 161'640.05 |
Chargé-e de cours de 10ème année | HP9 | 14'867.45 | 1'143.65 | 163'541.95 |
Chargé-e de cours de 11ème année | HP10 | 15'040.35 | 1'156.95 | 165'443.85 |
Taux d'activité : 1/11ème = 9.09%
L'acquisition des hautes-paies se fait pour les chargé-e-s de cours sur budget Etat, après 12 mois de salaires au total dans la même classe (cumulé par semestre).
Classe | Annuel (1/11ème) | Mensuel (1/11ème) | Annuel (100%) | |
---|---|---|---|---|
Chargé-e de cours de 1ère année | HP0 | 13'356.85 | 1'027.45 | 146'925.35 |
Chargé-e de cours de 2ème année | HP1 | 13'529.75 | 1'040.75 | 148'827.25 |
Chargé-e de cours de 3ème année | HP2 | 13'702.65 | 1'054.05 | 150'729.15 |
Chargé-e de cours de 4ème année | HP3 | 13'876.20 | 1'067.40 | 152'638.20 |
Chargé-e de cours de 5ème année | HP4 | 14'049.10 | 1'080.70 | 154'540.10 |
Chargé-e de cours de 6ème année | HP5 | 14'222.65 | 1'094.05 | 156'449.15 |
Chargé-e de cours de 7ème année | HP6 | 14'395.55 | 1'107.35 |
158'351.05 |
Chargé-e de cours de 8ème année | HP7 | 14'569.10 | 1'120.70 | 160'260.10 |
Chargé-e de cours de 9ème année | HP8 | 14'742.00 | 1'134.00 | 162'162.00 |
Chargé-e de cours de 10ème année | HP9 | 14'914.90 | 1'147.30 | 164'063.90 |
Chargé-e de cours de 11ème année | HP10 | 15'088.45 | 1'160.65 | 165'972.95 |
Taux d'activité : 1/11ème = 9.09%
L'acquisition des hautes-paies se fait au 1er janvier, pour les chargé-e-s de cours sur budget Etat, après 12 mois de salaires au total dans la même classe (cumulé par semestre).
Classe | Annuel (1/11ème) | Mensuel (1/11ème) | Annuel (100%) | |
---|---|---|---|---|
Chargé-e de cours de 1ère année | HP0 | 13'356.85 | 1'027.45 | 146'925.35 |
Chargé-e de cours de 2ème année | HP1 | 13'529.75 | 1'040.75 | 148'827.25 |
Chargé-e de cours de 3ème année | HP2 | 13'702.65 | 1'054.05 | 150'729.15 |
Chargé-e de cours de 4ème année | HP3 | 13'876.20 | 1'067.40 | 152'638.20 |
Chargé-e de cours de 5ème année | HP4 | 14'049.10 | 1'080.70 | 154'540.10 |
Chargé-e de cours de 6ème année | HP5 | 14'222.65 | 1'094.05 | 156'449.15 |
Chargé-e de cours de 7ème année | HP6 | 14'395.55 | 1'107.35 | 158'351.05 |
Chargé-e de cours de 8ème année | HP7 | 14'569.10 | 1'120.70 | 160'260.10 |
Chargé-e de cours de 9ème année | HP8 | 14'742.00 | 1'134.00 | 162'162.00 |
Chargé-e de cours de 10ème année | HP9 | 14'914.90 | 1'147.30 | 164'063.90 |
Chargé-e de cours de 11ème année | HP10 | 15'088.45 | 1'160.65 | 165'972.95 |
Taux d'activité : 1/11ème = 9.09%
L'acquisition des hautes-paies se fait au 1er janvier, pour les chargé-e-s de cours sur budget Etat, après 12 mois de salaires au total dans la même classe (cumulé par semestre).
Classe | Annuel (1/11ème) | Mensuel (1/11ème) | Annuel (100%) | |
---|---|---|---|---|
Chargé-e de cours de 1ère année | HP0 | 13'239.85 | 1'018.45 | 145'638.35 |
Chargé-e de cours de 2ème année | HP1 | 13'411.45 | 1'031.65 | 147'525.95 |
Chargé-e de cours de 3ème année | HP2 | 13'583.05 | 1'044.85 | 149'413.55 |
Chargé-e de cours de 4ème année | HP3 | 13'754.65 | 1'058.05 | 151'301.15 |
Chargé-e de cours de 5ème année | HP4 | 13'926.25 | 1'071.25 | 153'188.75 |
Chargé-e de cours de 6ème année | HP5 | 14'097.85 | 1'084.45 | 155'076.35 |
Chargé-e de cours de 7ème année | HP6 | 14'269.45 | 1'097.65 | 156'963.95 |
Chargé-e de cours de 8ème année | HP7 | 14'442.35 | 1'110.95 | 158'865.85 |
Chargé-e de cours de 9ème année | HP8 | 14'613.30 | 1'124.10 | 160'746.30 |
Chargé-e de cours de 10ème année | HP9 | 14'784.25 | 1'137.25 | 162'626.75 |
Chargé-e de cours de 11ème année | HP10 | 14'956.50 | 1'150.50 | 164'521.50 |
Taux d'activité : 1/11ème = 9.09%
L'acquisition des hautes-paies se fait au 1er janvier, pour les chargé-e-s de cours sur budget Etat, après 12 mois de salaires au total dans la même classe (cumulé par semestre).
Bases légales
- Loi sur l'Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
- Règlement concernant la procédure de nomination des professeur-e-s ordinaires et professeur-e-s assistant-e-s, du 7 juin 2017
- Règlement concernant l'évaluation des professeur-e-s ordinaires, des professeur-e-s assistant-e-s et des chargé-e-s de cours, du 25 juin 2018
- Guide à l'attention des instances responsables d'un processus d'évaluation, du 29 juin 2018
- Guide à l'attention des personnes concernées par un processus d'évaluation, du 29 juin 2018