- Accueil
- Présentation
- Nouveautés 2021
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation collaboratrices et collaborateurs
- Emploi
- Procédures
- Travail à distance
- Documents à télécharger
- Index
Assistant-e-s post-doctorant-e-s
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Assistant-e post-doctorant-e de 1ère année | PD11 | 89'220.95 | 6'863.15 |
Assistant-e post-doctorant-e de 2ème année | PD12 | 91'620.75 | 7'047.75 |
Assistant-e post-doctorant-e de 3ème année | PD13 | 94'021.20 | 7'232.40 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Assistant-e post-doctorant-e de 1ère année | PD11 | 89'220.95 | 6'863.15 |
Assistant-e post-doctorant-e de 2ème année | PD12 | 91'620.75 | 7'047.75 |
Assistant-e post-doctorant-e de 3ème année | PD13 | 94'021.20 | 7'232.40 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Assistant-e post-doctorant-e de 1ère année | PD11 | 88'688.80 | 6'822.20 |
Assistant-e post-doctorant-e de 2ème année | PD12 | 91'074.10 | 7'005.70 |
Assistant-e post-doctorant-e de 3ème année | PD13 | 93'459.60 | 7'189.20 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Assistant-e post-doctorant-e de 1ère année | PD11 | 88'492.30 | 6'807.10 |
Assistant-e post-doctorant-e de 2ème année | PD12 | 90'873.25 | 6'990.25 |
Assistant-e post-doctorant-e de 3ème année | PD13 | 93'253.55 | 7'173.35 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Assistant-e post-doctorant-e de 1ère année | PD11 | 88'492.30 | 6'807.10 |
Assistant-e post-doctorant-e de 2ème année | PD12 | 90'873.25 | 6'990.25 |
Assistant-e post-doctorant-e de 3ème année | PD13 | 93'253.55 | 7'173.35 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Assistant-e post-doctorant-e de 1ère année | PD11 | 88'492.30 | 6'807.10 |
Assistant-e post-doctorant-e de 2ème année | PD12 | 90'873.25 | 6'990.25 |
Assistant-e post-doctorant-e de 3ème année | PD13 | 93'253.55 | 7'173.35 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Assistant-e post-doctorant-e de 1ère année | PD11 | 88'492.30 | 6'807.10 |
Assistant-e post-doctorant-e de 2ème année | PD12 | 90'873.25 | 6'990.25 |
Assistant-e post-doctorant-e de 3ème année | PD13 | 93'253.55 | 7'173.35 |
Valable dès le 1er avril 2014
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Assistant-e post-doctorant-e de 1ère année | PD11 | 88'492.30 | 6'807.10 |
Assistant-e post-doctorant-e de 2ème année | PD12 | 90'873.25 | 6'990.25 |
Assistant-e post-doctorant-e de 3ème année | PD13 | 93'253.55 | 7'173.35 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Assistant-e post-doctorant-e de 1ère année | PD11 | 88'777.00 | 6'829.00 |
Assistant-e post-doctorant-e de 2ème année | PD12 | 91'165.10 | 7'012.70 |
Assistant-e post-doctorant-e de 3ème année | PD13 | 93'553.20 | 7'196.40 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Assistant-e post-doctorant-e de 1ère année | PD11 | 88'776.35 | 6'828.95 |
Assistant-e post-doctorant-e de 2ème année | PD12 | 91'165.10 | 7'012.70 |
Assistant-e post-doctorant-e de 3ème année | PD13 | 93'553.20 | 7'196.40 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Assistant-e post-doctorant-e de 1ère année | PD11 | 88'000.90 | 6'769.30 |
Assistant-e post-doctorant-e de 2ème année | PD12 | 90'368.20 | 6'951.40 |
Assistant-e post-doctorant-e de 3ème année | PD13 | 92'736.15 | 7'133.55 |
Bases légales
- Loi sur l'Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
- Statuts de l'Université, du 3 mai 2018