- Accueil
- Présentation
- Nouveautés 2021
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation collaboratrices et collaborateurs
- Emploi
- Procédures
- Documents à télécharger
- Index
Maîtres-assistant-e-s - Maîtres d'enseignement et de recherche (MER)
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 106'013.70 | 8'154.90 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 108'416.10 | 8'339.70 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 110'819.15 | 8'524.55 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 113'221.55 | 8'709.35 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 115'623.95 | 8'894.15 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 121'208.10 | 9'323.70 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 123'610.50 | 9'508.50 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 126'013.55 | 9'693.35 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 128'414.65 | 9'878.05 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 130'817.05 | 10'062.85 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 136'400.55 | 10'492.35 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 105'381.25 | 8'106.25 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 107'768.70 | 8'289.90 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 110'157.45 | 8'473.65 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 112'545.55 | 8'657.35 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 114'933.65 | 8'841.05 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 120'484.00 | 9'268.00 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 122'872.75 | 9'451.75 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 125'260.85 | 9'635.45 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 127'647.65 | 9'819.05 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 130'036.40 | 10'002.80 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 135'586.10 | 10'429.70 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 105'149.20 | 8'088.40 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 107'532.10 | 8'271.70 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 109'915.00 | 8'455.00 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 112'297.90 | 8'638.30 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 114'681.45 | 8'821.65 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 120'218.80 | 9'247.60 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 122'601.70 | 9'430.90 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 124'984.60 | 9'614.20 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 127'366.85 | 9'797.45 |
Maître-assistant de 10ème année | E02/HP9 | 129'749.10 | 9'980.70 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 135'287.75 | 10'406.75 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 105'149.20 | 8'088.40 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 107'532.10 | 8'271.70 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 109'915.00 | 8'455.00 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 112'297.90 | 8'638.30 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 114'681.45 | 8'821.65 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 120'218.80 | 9'247.60 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 122'601.70 | 9'430.90 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 124'984.60 | 9'614.20 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 127'366.85 | 9'797.45 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 129'749.10 | 9'980.70 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 135'287.75 | 10'406.75 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 105'149.20 | 8'088.40 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 107'532.10 | 8'271.70 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 109'915.00 | 8'455.00 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 112'297.90 | 8'638.30 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 114'681.45 | 8'821.65 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 120'218.80 | 9'247.60 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 122'601.70 | 9'430.90 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 124'984.60 | 9'614.20 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 127'366.85 | 9'797.45 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 129'749.10 | 9'980.70 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 135'287.75 | 10'406.75 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 105'149.20 | 8'088.40 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 107'532.10 | 8'271.70 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 109'915.00 | 8'455.00 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 112'297.90 | 8'638.30 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 114'681.45 | 8'821.65 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 120'218.80 | 9'247.60 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 122'601.70 | 9'430.90 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 124'984.60 | 9'614.20 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 127'366.85 | 9'797.45 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 129'749.10 | 9'980.70 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 135'287.75 | 10'406.75 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Valable dès le 1er avril 2014
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 105'149.20 | 8'088.40 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 107'532.10 | 8'271.70 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 109'915.00 | 8'455.00 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 112'297.90 | 8'638.30 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 114'681.45 | 8'821.65 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 120'218.80 | 9'247.60 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 122'601.70 | 9'430.90 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 124'984.60 | 9'614.20 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 127'366.85 | 9'797.45 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 129'749.10 | 9'980.70 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 135'287.75 | 10'406.75 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 105'486.55 | 8'114.35 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 107'876.60 | 8'298.20 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 110'267.95 | 8'482.15 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 112'658.00 | 8'666.00 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 115'048.70 | 8'849.90 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 120'604.90 | 9'277.30 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 122'995.60 | 9'461.20 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 125'386.30 | 9'645.10 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 127'775.70 | 9'828.90 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 130'166.40 | 10'012.80 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 135'721.95 | 10'440.15 |
L'évolution salariale se fait au 1er janvier après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 105'486.55 | 8'114.35 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 107'877.25 | 8'298.25 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 110'267.95 | 8'482.15 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 112'658.65 | 8'666.05 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 115'049.35 | 8'849.95 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 120'604.90 | 9'277.30 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 122'995.60 | 9'461.20 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 125'385.65 | 9'645.05 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 127'775.70 | 9'828.90 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 130'165.75 | 10'012.75 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 135'721.95 | 10'440.15 |
L'évolution salariale se fait au 1er janvier après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 104'564.85 | 8'043.45 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 106'934.75 | 8'225.75 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 109'304.65 | 8'408.05 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 111'674.55 | 8'590.35 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 114'043.80 | 8'772.60 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 119'551.25 | 9'196.25 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 121'921.15 | 9'378.55 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 124'290.40 | 9'560.80 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 126'659.65 | 9'743.05 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 129'028.90 | 9'925.30 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 134'536.35 | 10'348.95 |
L'évolution salariale se fait au 1er janvier après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Bases légales
- Loi sur l'Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
- Statuts de l'Université, du 3 mai 2018