- Accueil
- Présentation
- Nouveautés 2021
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation collaboratrices et collaborateurs
- Emploi
- Procédures
- Travail à distance
- Documents à télécharger
- Index
Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 1ère année | LI01 | 69'959.50 | 5'381.50 |
Collaboratice licenciée ou collaborateur licencié de 2ème année | LI02 | 73'141.25 | 5'626.25 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 3ème année | LI03 | 76'321.70 | 5'870.90 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 4ème année | LI04 | 82'680.00 | 6'360.00 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 1ère année | LI01 | 69'959.50 | 5'381.50 |
Collaboratice licenciée ou collaborateur licencié de 2ème année | LI02 | 73'141.25 | 5'626.25 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 3ème année | LI03 | 76'321.70 | 5'870.90 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 4ème année | LI04 | 82'680.00 | 6'360.00 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 1ère année | LI01 | 69'542.20 | 5'349.40 |
Collaboratice licenciée ou collaborateur licencié de 2ème année | LI02 | 72'704.45 | 5'592.65 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 3ème année | LI03 | 75'866.05 | 5'835.85 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 4ème année | LI04 | 82'186.00 | 6'322.00 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 1ère année | LI01 | 69'389.45 | 5'337.65 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 2ème année | LI02 | 72'544.55 | 5'580.35 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 3ème année | LI03 | 75'699.65 | 5'823.05 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 4ème année | LI04 | 82'004.65 | 6'308.05 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 1ère année | LI01 | 69'389.45 | 5'337.65 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 2ème année | LI02 | 72'544.55 | 5'580.35 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 3ème année | LI03 | 75'699.65 | 5'823.05 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 4ème année | LI04 | 82'004.65 | 6'308.05 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 1ère année | LI01 | 69'389.45 | 5'337.65 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 2ème année | LI02 | 72'544.55 | 5'580.35 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 3ème année | LI03 | 75'699.65 | 5'823.05 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 4ème année | LI04 | 82'004.65 | 6'308.05 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 1ère année | LI01 | 69'389.45 | 5'337.65 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 2ème année | LI02 | 72'544.55 | 5'580.35 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 3ème année | LI03 | 75'699.65 | 5'823.05 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 4ème année | LI04 | 82'004.65 | 6'308.05 |
Valable dès le 1er avril 2014
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 1ère année | LI01 | 69'389.45 | 5'337.65 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 2ème année | LI02 | 72'544.55 | 5'580.35 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 3ème année | LI03 | 75'699.65 | 5'823.05 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 4ème année | LI04 | 82'004.65 | 6'308.05 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 1ère année | LI01 | 69'611.75 | 5'354.75 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 2ème année | LI02 | 72'777.25 | 5'598.25 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 3ème année | LI03 | 75'942.10 | 5'841.70 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 4ème année | LI04 | 82'268.55 | 6'328.35 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 1ère année | LI01 | 69'612.40 | 5'354.80 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 2ème année | LI02 | 72'777.25 | 5'598.25 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 3ème année | LI03 | 75'942.75 | 5'841.75 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 4ème année | LI04 | 82'267.90 | 6'328.30 |
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 1ère année | LI01 | 69'004.00 | 5'308.00 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 2ème année | LI02 | 72'141.55 | 5'549.35 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 3ème année | LI03 | 75'279.10 | 5'790.70 |
Collaboratrice licenciée ou collaborateur licencié de 4ème année | LI04 | 81'549.65 | 6'273.05 |