- Accueil
- Présentation
- Nouveautés 2021
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation collaboratrices et collaborateurs
- Emploi
- Procédures
- Documents à télécharger
- Index
Doctorant-e-s FNS
Doctorant-e / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 70%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 47'040.00 | 3'920.00 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 48'540.00 | 4'045.00 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 50'040.00 | 4'170.00 |
Doctorant-e / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 70%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 47'040.00 | 3'920.00 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 48'540.00 | 4'045.00 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 50'040.00 | 4'170.00 |
Doctorant-e / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 70%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 47'040.00 | 3'920.00 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 48'540.00 | 4'045.00 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 50'040.00 | 4'170.00 |
Doctorant-e / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 70%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 47'040.00 | 3'920.00 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 48'540.00 | 4'045.00 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 50'040.00 | 4'170.00 |
Doctorant-e / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 70%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 47'040.00 | 3'920.00 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 48'540.00 | 4'045.00 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 50'040.00 | 4'170.00 |
Doctorant-e / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 70%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 47'040.00 | 3'920.00 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 48'540.00 | 4'045.00 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 50'040.00 | 4'170.00 |
Doctorant-e / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 70%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 47'040.00 | 3'920.00 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 48'540.00 | 4'045.00 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 50'040.00 | 4'170.00 |
Doctorant-e (activité unique) / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 50%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 42'000.00 | 3'500.00 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 45'000.00 | 3'750.00 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 48'000.00 | 4'000.00 |
Doctorant-e (complété par un poste d'assistant-e Etat) / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 50%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO11 | 34'806.00 | 2'900.50 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO12 | 36'388.80 | 3'032.40 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO13 | 37'971.60 | 3'164.30 |
Doctorant-e FNS de 4ème année | DO14 | 41'134.20 | 3'427.85 |
Le taux de charges patronales (charges employeur) s'élève à 21 % dès le 1er janvier 2013.
Doctorant-e (activité unique) / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 50%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 41'400.00 | 3'450.00 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 44'400.00 | 3'700.00 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 47'400.00 | 3'950.00 |
Doctorant-e (complété par un poste d'assistant-e Etat) / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 50%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO11 | 34'806.00 | 2'900.50 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO12 | 36'388.80 | 3'032.40 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO13 | 37'971.60 | 3'164.30 |
Doctorant-e FNS de 4ème année | DO14 | 41'134.00 | 3'427.85 |
Doctorant-e (activité unique) / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 50%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO01 | 40'800.00 | 3'400.00 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO02 | 43'800.00 | 3'650.00 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO03 | 46'800.00 | 3'900.00 |
Doctorant-e (complété par un poste d'assistant-e Etat) / sans 13ème salaire
Classe (tarif à 50%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Doctorant-e FNS de 1ère année | DO11 | 34'502.40 | 2'875.20 |
Doctorant-e FNS de 2ème année | DO12 | 36'070.80 | 3'005.90 |
Doctorant-e FNS de 3ème année | DO13 | 37'639.80 | 3'136.65 |
Doctorant-e FNS de 4ème année | DO14 | 40'774.80 | 3'397.90 |
Informations du FNS
Les informations relatives aux traitements des doctorant-e-s sont faites sur la base des directives, pour la rémunération des candidat-e-s au doctorat, du Fonds national suisse du 30 janvier 2001. Ces documents sont disponibles sur le site www.snf.ch .