Professeurs catégorie A
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 169'299.65 | 13'023.05 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'687.75 | 13'206.75 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 174'075.20 | 13'390.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'461.35 | 13'573.95 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 178'848.80 | 13'757.60 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 181'236.25 | 13'941.25 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'622.40 | 14'124.80 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 186'010.50 | 14'308.50 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 188'397.30 | 14'492.10 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'784.10 | 14'675.70 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 193'167.65 | 14'859.05 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 168'927.20 | 12'994.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'309.45 | 13'177.65 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 173'691.70 | 13'360.90 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'072.65 | 13'544.05 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 178'454.90 | 13'727.30 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 180'837.15 | 13'910.55 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'218.10 | 14'093.70 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 185'600.35 | 14'276.95 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 187'982.60 | 14'460.20 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'364.20 | 14'643.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 192'745.80 | 14'826.60 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 168'927.20 | 12'994.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'309.45 | 13'177.65 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 173'691.70 | 13'360.90 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'072.65 | 13'544.05 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 178'454.90 | 13'727.30 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 180'837.15 | 13'910.55 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'218.10 | 14'093.70 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 185'600.35 | 14'276.95 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 187'982.60 | 14'460.20 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'364.20 | 14'643.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 192'745.80 | 14'826.60 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 168'927.20 | 12'994.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'309.45 | 13'177.65 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 173'691.70 | 13'360.90 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'072.65 | 13'544.05 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 178'454.90 | 13'727.30 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 180'837.15 | 13'910.55 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'218.10 | 14'093.70 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 185'600.35 | 14'276.95 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 187'982.60 | 14'460.20 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'364.20 | 14'643.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 192'745.80 | 14'826.60 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 168'927.20 | 12'994.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'309.45 | 13'177.65 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 173'691.70 | 13'360.90 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'072.65 | 13'544.05 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 178'454.90 | 13'727.30 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 180'837.15 | 13'910.55 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'218.10 | 14'093.70 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 185'600.35 | 14'276.95 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 187'982.60 | 14'460.20 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'364.20 | 14'643.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 192'745.80 | 14'826.60 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Valable dès le 1er avril 2014
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 168'927.20 | 12'994.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'309.45 | 13'177.65 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 173'691.70 | 13'360.90 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'072.65 | 13'544.05 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 178'454.90 | 13'727.30 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 180'837.15 | 13'910.55 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'218.10 | 14'093.70 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 185'600.35 | 14'276.95 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 187'982.60 | 14'460.20 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'364.20 | 14'643.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 192'745.80 | 14'826.60 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 169'469.30 | 13'036.10 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'859.35 | 13'219.95 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 174'249.40 | 13'403.80 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'638.15 | 13'587.55 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 179'027.55 | 13'771.35 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 181'417.60 | 13'955.20 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'806.35 | 14'138.95 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 186'196.40 | 14'322.80 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 188'585.80 | 14'506.60 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'975.20 | 14'690.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 193'360.70 | 14'873.90 |
L'évolution salariale se fait au 1er janvier, après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 169'469.30 | 13'036.10 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 171'859.35 | 13'219.95 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 174'249.40 | 13'403.80 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 176'638.15 | 13'587.55 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 179'027.55 | 13'771.35 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 181'417.60 | 13'955.20 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 183'806.35 | 14'138.95 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 186'196.40 | 14'322.80 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 188'585.80 | 14'506.60 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 190'975.20 | 14'690.40 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA10 | 193'364.60 | 14'874.20 |
L'évolution salariale se fait au 1er janvier, après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 1ère année | UA00 | 167'989.25 | 12'922.25 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 2ème année | UA01 | 170'357.85 | 13'104.45 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 3ème année | UA02 | 172'726.45 | 13'286.65 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 4ème année | UA03 | 175'095.05 | 13'468.85 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 5ème année | UA04 | 177'463.65 | 13'651.05 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 6ème année | UA05 | 179'832.90 | 13'833.30 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 7ème année | UA06 | 182'200.85 | 14'015.45 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 8ème année | UA07 | 184'569.45 | 14'197.65 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 9ème année | UA08 | 186'938.70 | 14'379.90 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 10ème année | UA09 | 189'306.65 | 14'562.05 |
Professeur ordinaire ou extraordinaire - 11ème année | UA010 | 191'675.90 | 14'744.30 |
L'évolution salariale se fait au 1er janvier, après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Bases légales
- Loi sur l'Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
- Règlement concernant la procédure de nomination des professeur-e-s ordinaires et professeur-e-s assistant-e-s, du 7 juin 2017
- Guide de l'évaluation, du 13 avril 2015