Mandates
Le développement et l’évolution des économies sur les plans international, national, régional et local posent des défis économiques et sociaux de plus en plus complexes qui demandent des réponses innovantes et des solutions concrètes fondées sur les connaissances théoriques et empiriques les plus actuelles. L’IRENE réalise sur mandat des travaux de recherche, d’analyse et de conseil à la demande des collectivités publiques, des organisations internationales et non gouvernementales, d’associations faitières et d’entreprises privées. L’équipe d’économistes de l’IRENE proposent leurs compétences pointues en techniques d’analyse quantitatives et qualitatives ainsi que leur longue expérience d’économie appliquée pour répondre aux interrogations spécifiques posées par les mandants. Le cas échéant, l’IRENE peut aussi mobiliser son vaste réseau d’experts œuvrant dans d’autres institutions suisses et étrangères. Par cette activité, l’IRENE contribue aussi à la formation de jeunes économistes et chercheurs de l’Université de Neuchâtel, en particulier des étudiants de la Maîtrise universitaire en économie appliquée (MScAPEC), en anglais, et de Doctorat en sciences économiques.
Titre | Mandants | Années | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leasing opérationnel d’infrastructures publiques. Expertise sur le modèle d’affaires du Groupe Innergia | Leasing opérationnel d’infrastructures publiques. Expertise sur le modèle d’affaires du Groupe Innergia | 2020 | |||||
The Environmental Consultancy, London UK | 2017 - 2018 | ||||||
Révision de l'Accord intercantonal universitaire (AIU) - Pertes migratoires du canton du valais | Service des hautes écoles du canton du Valais | 2017 | |||||
Thames Water Customer Preferences Research | |||||||
Recherche d'accompagnement SCCER, module 3 : Analyse des réseaux avec l'économie | Commission pour la technologie et l'innovation CTI | 2015-2017 | |||||
Chômeurs et travailleurs frontaliers sur le marché neuchâtelois du travail | Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie (CNCI) et Département de l'Economie et de l'Action Sociale (DEAS) | 2015 | |||||
Retombées économiques de l’aide publique au développement 2014 | Direction de développement et de coopération (DDC), Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) | 2015 | |||||
Contracting the Gap: Energy Efficiency Investments and Transaction Costs | Office fédéral de l'énergie (OFEN) | 2014-2017 | |||||
L’accueil parascolaire en Suisse dans le contexte de la conciliation travail-famille-école, vu par les enfants et par les parents | Commission fédérale de coordination pour les questions familiales COFF | 2014-2015 | |||||
L’intégration de la navigation dans le Compte des transports | Office fédéral de la statistique – Division Economie spatiale, environnement, santé | 2012-2013 | |||||
Wirtschaftliche Auswirkungen der Österreichischen Entwicklungshilfeleistungen 2010 | Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB), Wien | 2012 | |||||
Analyse des fonctions et de l’efficience de l’économie forestière à la lumière du Réseau d’exploitations forestières pilote (REP) | Office fédéral de l'environnement (OFEV) - Division forêts | 2012 | |||||
L’imputation de la TVA dans le compte des transports | Office fédéral de la statistique – Division Economie spatiale, environnement, santé | 2011-2012 | |||||
TransRUN - Finances publiques : analyse de quelques domaines | TransRun SA, Etat de Neuchâtel | 2011 | |||||
TransRUN - Etude d’opportunité du réseau urbain neuchâtelois | TransRun SA, Etat de Neuchâtel | 2011 | |||||
Retombées économiques de l’aide publique au développement 2010 | Direction de développement et de coopération (DDC), Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) | 2011 | |||||
Leasing opérationnel d'infrastructures publiques. Expertise sur le modèle d'affaires du Groupe Innergia |