Recherche - Projets financés par FNS
Projets du Fonds national
Numéro | Titre | Période | Montant CHF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100018 - 144310 | Energy Efficiency and Energy Demand : Structural Analysis of Rebound Effects | 01.06.2013 - 31.05.2016 | 280'279 | ||||
100014 - 138625 | Inequalities, geography and emissions | 01/02/2012 - 31/04/2015 | 172'680 | ||||
100014 - 117872 | Trade, Transport and the Environment | 01/08/2008 - 31/12/2010 | 157'267 | ||||
100012 - 109926 | Trade and the environment: an empirical analysis | 01/10/2005 - 30/09/2006 | 38'248 | ||||
100012 - 101856 | Une analyse de la relation duale entre les caractéristiques socio-économiques des individus et leur état de santé | 01/12/2003 - 31/05/2006 | 212'278 | ||||
1214 - 063753 | Dynamique de la création de connaissances: Le rôle de l'université et de l'industrie. Etude de cas: Microsystèmes en suisse romande. | 01/06/2001 - 31/07/2002 | 86'070 | ||||
1214 - 063953 | Economic integration and factor mobility in Switzerland: A politico-economic analysis. | 01/05/2001 - 31/10/2003 | 110'815 | ||||
1214 - 061992 | Analyse des méthodes économiques d'évaluation de la qualité de vie basées sur les préférences exprimées. | 01/08/2001 - 31/12/2003 | 240'277 |
Programmes nationaux de recherche du Fonds national
Numéro | Titre | Programme | Période | Montant CHF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
407140-153850 | M_KEY – Management as a Key Driver of Energy Performance | NRP71 | 01/10/2014 - 30/09/2017 | 398'419 | |||
406640-142935 | Comprendre le marché du bois: entre approvisionnement et multifonctionnalité | NRP66 | 01/10/2012 - 30/09/2015 | 621'928 | |||
405340 - 104635 | Interdisciplinary Intervention Strategy for chronic MSD | NRP53 | 01/09/2004 - 31/03/2008 | 1'286'095 | |||
4049 - 063278 | Individual decision on antibiotic treatment. A case for utility assessment | NRP49 | 01/07/2001 - 30/04/2006 | 150'000 | |||
4045 - 059729 | Causes de l'accroissement des dépenses de santé: hausse des coûts ou amélioration des prestations | NRP45 | 01/09/2000 - 30/11/2003 | 245'408 |
Autres projets
Titre | Financeur | Période | Montant CHF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEXI 2 : Détermination du potentiel de flexibilisation de la demande d'électricité | Office Fédéral de l'Energie | Octobre 2015 à mars 2018 | 55'000 | ||||
Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie (CNCI) et Département de l'Economie et de l'Action Sociale (DEAS) | Avril à Octobre 2015 | 20'300 | |||||
Monitorage des produits du tabac non taxés en Suisse | Fonds de prévention du tabagisme, Office fédéral de la santé publique | Juin 2014 à mars 2016 | 148'000 | ||||
FLEXI : Détermination du potentiel de flexibilisation de la demande d'électricité | Office Fédéral de l'Energie | Janvier 2013 à avril 2015 | 55'000 |